Fréquences et fichiers pour Radios UHF/VHF Baofeng (et assimilées)
Pour les tutos de réglages, cliquez sur les liens ci-dessous :
LES FICHIERS :
ATTENTION ! FICHIER .img À TÉLÉCHARGER ET À OUVRIR DANS LE LOGICIEL CHIRP
LES FRÉQUENCES
Ici la liste des 127 canaux de notre fichier qui seront plus ou moins valables suivant votre lieu d’utilisation.
VOL LIBRE
Name | Freq. | ctcss | Offset | Duplex | |
0 | FFVL | 143.98750 | none |
PMR 446
Name | Freq. | ctcss | Offset | Duplex | |
1 | PMR 1 | 446.00625 | none | ||
2 | PMR 11 | 446.00625 | 67 | none | |
3 | PMR 2 | 446.01875 | none | ||
4 | PMR 21 | 446.01875 | 67 | none | |
5 | PMR 3 | 446.03125 | none | ||
6 | PMR 32 | 446.03125 | 74.4 | none | |
7 | PMR333 | 446.03125 | 210.7 | none | |
8 | PMR 4 | 446.04375 | none | ||
9 | PMR 41 | 446.04375 | 67 | none | |
10 | PMR 5 | 446.05625 | none | ||
11 | PMR 51 | 446.05625 | 67 | none | |
12 | PMR 6 | 446.06875 | none | ||
13 | PMR 61 | 446.06875 | 67 | none | |
14 | PMR 7 | 446.08125 | none | ||
15 | PMR 71 | 446.08125 | 67 | none | |
16 | PMR 77 | 446.08125 | 85.4 | none | |
17 | PMR 8 | 446.09375 | none | ||
18 | PMR 81 | 446.09375 | 67 | none | |
19 | PMR 88 | 446.09375 | 88.5 | none |
PMR (DMR)
Name | Freq. | ctcss | Offset | Duplex | |
20 | DMR 9 | 446.10625 | none | ||
21 | DMR 10 | 446.11875 | none | ||
22 | DMR PU | 446.12500 | none | ||
23 | DMR 11 | 446.13125 | none | ||
24 | DMR 12 | 446.14375 | none | ||
25 | DMR 13 | 446.15625 | none | ||
26 | DMR 14 | 446.16875 | none | ||
27 | DMR 15 | 446.18125 | none | ||
28 | DMR 16 | 446.19375 | none |
VHF5xx
Name | Freq. | ctcss | Offset | Duplex | |
29 | VHF525 | 145.52500 | none | ||
30 | VHF550 | 145.55000 | none | ||
31 | VHF575 | 145.57500 | none |
LPD433
Name | Freq. | ctcss | Offset | Duplex | |
32 | LPD 18 | 433.50000 | none |
RELAIS VHF
Name | Freq. | ctcss | Offset | Duplex | |
33 | R0 | 145.60000 | 0.600 | – | |
34 | R0X | 145.61250 | 0.600 | – | |
35 | R1 | 145.62500 | 0.600 | – | |
36 | R1X | 145.63750 | 0.600 | – | |
37 | R2 | 145.65000 | 0.600 | – | |
38 | R2X | 145.66250 | 0.600 | – | |
39 | R3 | 145.67500 | 0.600 | – | |
40 | R3X | 145.68750 | 0.600 | – | |
41 | R4 | 145.70000 | 0.600 | – | |
42 | R4X | 145.71250 | 0.600 | – | |
43 | R5 | 145.72500 | 0.600 | – | |
44 | R5X | 145.73750 | 0.600 | – | |
45 | R6 | 145.75000 | 0.600 | – | |
46 | R6X | 145.76250 | 0.600 | – | |
47 | R7 | 145.77500 | 0.600 | – | |
48 | R7X | 145.78750 | 0.600 | – |
SATELLITES
Name | Freq. | ctcss | Offset | Duplex | |
49 | S8 | 145.20000 | none | ||
50 | S8X | 145.21250 | none | ||
51 | S9 | 145.22500 | none | ||
52 | S9X | 145.23750 | none | ||
53 | S10 | 145.25000 | none | ||
54 | S10X | 145.26250 | none | ||
55 | S11 | 145.27500 | none | ||
56 | S11X | 145.28750 | none |
RELAIS UHF
Name | Freq. | ctcss | Offset | Duplex | |
57 | FRU01 | 430.02500 | 1.600 | + | |
58 | FRU01R | 431.62500 | 1.600 | – | |
59 | FRU02 | 430.05000 | 1.600 | + | |
60 | FRU03 | 430.07500 | 1.600 | + | |
61 | FRU04 | 430.10000 | 1.600 | + | |
62 | FRU05 | 430.12500 | 1.600 | + | |
63 | FRU05R | 431.72500 | 1.600 | – | |
64 | FRU06 | 430.15000 | 1.600 | + | |
65 | FRU06H | 430.15000 | 9.400 | + | |
66 | FRU07 | 430.17500 | 1.600 | + | |
67 | FRU08 | 430.20000 | 1.600 | + | |
68 | FRU08H | 430.20000 | 9.400 | + | |
69 | FRU09 | 430.22500 | 1.600 | + | |
70 | FRU10 | 430.25000 | 1.600 | + | |
71 | FRU11 | 430.27500 | 1.600 | + | |
72 | FRU12 | 430.30000 | 1.600 | + | |
73 | FRU13 | 430.32500 | 1.600 | + | |
74 | FRU13H | 430.32500 | 9.400 | + | |
75 | FRU14 | 430.35000 | 1.600 | + | |
76 | FRU14H | 430.35000 | 9.400 | + | |
77 | FRU225 | 432.81250 | 1.600 | – | |
78 | FRU226 | 432.82500 | 1.600 | – | |
79 | FRU17 | 433.02500 | 1.600 | – | |
80 | FRU18 | 433.05000 | 1.600 | – | |
81 | FRU19 | 433.07500 | 1.600 | – | |
82 | FRU20 | 433.10000 | 1.600 | – | |
83 | FRU21 | 433.12500 | 1.600 | – | |
84 | FRU22 | 433.15000 | 1.600 | – | |
85 | FRU23 | 433.17500 | 1.600 | – |
TRP
Name | Freq. | ctcss | Offset | Duplex | |
86 | TRP1 | 145.20000 | 431.350 | split | |
87 | TRP2 | 145.21250 | 433.475 | split | |
88 | TRP3 | 145.22500 | 431.225 | split | |
89 | TRP4 | 145.23750 | 432.650 | split |
RELAIS HB9
Name | Freq. | ctcss | Offset | Duplex | |
90 | HB9G-U | 439.10000 | 7.600 | – | |
91 | HB9G-V | 145.72500 | 0.600 | – |
GMRS
Name | Freq. | ctcss | Offset | Duplex | |
92 | GMRS 1 | 462.56250 | none |
FREENET
Name | Freq. | ctcss | Offset | Duplex | |
93 | FRNET1 | 149.02500 | none | ||
94 | FRNET2 | 149.03750 | none | ||
95 | FRNET3 | 149.05000 | none | ||
96 | FRNET4 | 149.08750 | none | ||
97 | FRNET5 | 149.10000 | none | ||
98 | FRNET6 | 149.11250 | none |
ISS
Name | Freq. | ctcss | Offset | Duplex | |
99 | ISS | 145.80000 | none |
MARINE
Name | Freq. | ctcss | Offset | Duplex | |
100 | MER 06 | 156.30000 | none | ||
101 | MER 08 | 156.40000 | none | ||
102 | MER 09 | 156.45000 | none | ||
103 | MER 10 | 156.50000 | none | ||
104 | MER 11 | 156.55000 | none | ||
105 | MER 12 | 156.60000 | none | ||
106 | MER 13 | 156.65000 | none | ||
107 | MER 14 | 156.70000 | none | ||
108 | MER 15 | 156.75000 | none | ||
109 | MER 16 | 156.80000 | none | ||
110 | MER 17 | 156.85000 | none | ||
111 | MER 67 | 156.37500 | none | ||
112 | MER 68 | 156.42500 | none | ||
113 | MER 69 | 156.47500 | none | ||
114 | MER 70 | 156.52500 | none | ||
115 | MER 71 | 156.57500 | none | ||
116 | MER 72 | 156.62500 | none | ||
117 | MER 73 | 156.67500 | none | ||
118 | MER 74 | 156.72500 | none | ||
119 | MER 75 | 156.77500 | none | ||
120 | MER 76 | 156.82500 | none | ||
121 | MER 77 | 156.87500 | none |
SOS
Name | Freq. | ctcss | Offset | Duplex | |
122 | SOS E | 161.30000 | none | ||
123 | SOS A | 163.10000 | none | ||
124 | SOS 2M | 145.50000 | none | ||
125 | SOS UA | 463.10000 | none |
PLAN ROUGE
Name | Freq. | ctcss | Offset | Duplex | |
126 | P-RG1 | 465.65000 | none | ||
127 | P-RG2 | 465.75000 | none |
6 réponses
Bonjour Yann,
J’ai bien paramètré mes UV5-R à l’aide de ton fichier chirp et de ton tuto, je t’en remercie !
Je reste le plus souvent sur le canal PMR 333 – CTCS 210,7
Pourrais tu me communiquer si cela est possible certains canaux d’urgence ou secours, auquel il serait permis de se connecter ?
Merci encore pour ton aide et bon courage à toi !
Fabrice
Salut ! Tu peux émettre sur les canaux pmr du fichier, ne te risque pas à émettre sur d’autres
Bonjour Yann, merci pour ton fichier, il me semble etre une excellente base de départ pour programmer mon UV-5R.
J’ai vu que tu y avais inclu le SOS E, mais j’ai lu ici :
https://forum.camptocamp.org/t/radio-vhf-pour-secours-en-montagne-canal-e/145145/24
que pour le canal SOS E (montagne) il fallait emettre en CTCSS 123, celui-ci ne me semble pas etre présent dans ton fichier de programmation. Du coup ton canal 122 semblerait inutilisable ?
Autre question : ils y parlent de « 5 tons » BOT et EOT pour tester si on est couvert par un relais de secours et pour y déclencher une alerte. Le Baoefeng UV-5R en est-il capable et si oui sais-tu comment le programmer ?
Su tu peux éclairer ma lanterne 😉
Merci.
Salut en effet manque le ctcss je vais corriger… sinon pour l’envoi de signal d’alerte « je crois que » tu appuies sur « call » puis à la suite mais en même temps sur « ptt », ensuite tj relâches les deux boutons et là ça envoie. Mais je ne suis pas expert du tout. Viens sur le groupe Facebook Baofeng pour poser la question si tu veux.
https://www.facebook.com/groups/SURBSAGSBAOFENG
Bonjour.
Un grand merci pour votre blog.
Je viens d’acquérir 2 UV 5R (les batteries sont en train de charger)
Je compte les paramétrer dès réception du cable usb…
Juste une question, à quoi correspondent les fréquences répertoriées dans le fichier à télécharger (secours, police, ect… J’avais cru les voir sur une des pages du forum mais je ne la trouve plus)
Merci pour votre réponse !
Non pas de police etc, clique sur ma miniature tu verras les 3 articles sur le radio